Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Lakitan Tengah, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2788 | 50,99% | 2788 | 50,99% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2680 | 49,01% | 0 | 0,00% | 2680 | 49,01% |
| JUMLAH | 5468 | 100,00% | 2788 | 50,99% | 2680 | 49,01% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5468 | 100,00% | 2788 | 50,99% | 2680 | 49,01% | |
Diperbarui pada : 24 Mei 2023