Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Lakitan Tengah, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 104 | 1,90% | 55 | 1,01% | 49 | 0,90% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 478 | 8,74% | 235 | 4,30% | 243 | 4,44% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 484 | 8,85% | 245 | 4,48% | 239 | 4,37% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 536 | 9,80% | 288 | 5,27% | 248 | 4,54% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 505 | 9,24% | 270 | 4,94% | 235 | 4,30% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 515 | 9,42% | 268 | 4,90% | 247 | 4,52% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 383 | 7,00% | 200 | 3,66% | 183 | 3,35% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 393 | 7,19% | 205 | 3,75% | 188 | 3,44% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 390 | 7,13% | 197 | 3,60% | 193 | 3,53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 397 | 7,26% | 182 | 3,33% | 215 | 3,93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 352 | 6,44% | 187 | 3,42% | 165 | 3,02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 242 | 4,43% | 130 | 2,38% | 112 | 2,05% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 210 | 3,84% | 103 | 1,88% | 107 | 1,96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 3,46% | 86 | 1,57% | 103 | 1,88% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 1,98% | 61 | 1,12% | 47 | 0,86% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 182 | 3,33% | 76 | 1,39% | 106 | 1,94% |
JUMLAH | 5468 | 100,00% | 2788 | 50,99% | 2680 | 49,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5468 | 100,00% | 2788 | 50,99% | 2680 | 49,01% |
Diperbarui pada : 24 Mei 2023